L'isolation des combles est l'un des travaux de rénovation énergétique les plus rentables : retour sur investissement généralement inférieur à 5 ans pour des combles perdus (source ADEME). Voici les tarifs observés en Juillet 2026, avant et après aides d'État.
| Technique | Type combles | Prix m² posé | Durée chantier 100 m² |
|---|---|---|---|
| Soufflage laine minérale | Perdus | 20-30 €/m² | 0,5-1 jour |
| Soufflage ouate de cellulose | Perdus | 25-40 €/m² | 0,5-1 jour |
| Déroulé laine de verre | Perdus | 18-28 €/m² | 1 jour |
| Panneaux laine de roche entre chevrons | Aménagés | 35-55 €/m² | 2-3 jours |
| Isolation sous rampants (ITI) | Aménagés | 40-65 €/m² | 2-4 jours |
| Sarking (ITE toiture) | Aménagés | 80-160 €/m² | 4-7 jours |
Sources : ADEME — guide travaux éco-rénovation 2025 ; relevés artisans marché 2026.
| Surface | Budget brut | MaPrimeRénov' très modeste (75 %) | Reste à charge estimé |
|---|---|---|---|
| 50 m² | 1 000-1 750 € | 750-1 310 € | 250-440 € |
| 80 m² | 1 600-2 800 € | 1 200-2 100 € | 400-700 € |
| 100 m² | 2 000-3 500 € | 1 500-2 625 € | 500-875 € |
| 150 m² | 3 000-5 250 € | 2 250-3 938 € | 750-1 312 € |
Taux MaPrimeRénov' très modestes 2026 pour combles perdus : 75 % du coût plafonné (source ANAH).
Oui. TVA à 5,5 % pour les logements de plus de 2 ans. L'artisan RGE l'applique directement sur la facture.
Oui, depuis 2022 ils sont cumulables. L'Éco-PTZ couvre la part non subventionnée par MaPrimeRénov'. Pas de condition de ressources pour l'Éco-PTZ (logement >15 ans).
+3-5 % sur les matériaux vs 2025 (indice coûts construction). Les aides MaPrimeRénov' sont maintenues pour 2026, ce qui stabilise le reste à charge.
Gratuit et sans engagement : jusqu'à 3 artisans RGE près de chez vous en France.